大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于西甲最新排名积分的问题,于是小编就整理了4个相关介绍西甲最新排名积分的解答,让我们一起看看吧。
截止2022年8月24,西甲22-23赛季共进行了两轮比赛。积分排名第一的队伍是比利亚雷牙尓,然后依次是皇家马德里,皇家贝蒂斯,奥萨苏纳,巴塞罗那,巴列卡诺,毕尔巴鄂竟技,马德里竞技,赫罗纳,瓦伦西亚,皇家社会,阿尔梅里亚,塞维利亚,马略卡,西班牙人,维戈塞尔塔,埃尔切,巴拉多利德,加迪斯,最后一名是赫塔菲。
2018西甲积分排行:
1、巴萨胜26场 平9场 负3场 积87分
2、马德里竞技胜22场 平10场 负6场 积76分
3、皇家马德里胜21场 平2场 负12场 积68分
4、巴伦西亚胜15场 平16场 负7场 积61分
5、赫塔菲胜26场 平14场 负9场 积59分
6、塞维利亚胜17场 平8场 负13场 积59分
7、西班牙人胜14场 平11场 负13场 积53分
8、毕尔巴鄂竞技胜13场 平14场 负11场 积53分
9、皇家社会胜13场 平11场 负14场 积50分
10、皇家贝蒂斯胜14场 平8场 负16场 积50分
11、阿拉维斯胜13场 平11场 负14场 积50分
12、埃瓦尔胜11场 平14场 负13场 积47分
13、莱加内斯胜11场 平12场 负15场 积45分
14、比利亚雷亚尔胜10场 平14场 负14场 积44分
15、莱万特胜11场 平11场 负16场 积44分
16、瓦拉多胜10场 平11场 负17场 积41分
17、塞尔塔胜10场 平11场 负17场 积41分
18、赫罗纳胜9场 平10场 负19场 积37分
19、韦斯卡胜7场 平12场 负19场 积33分
20、巴列卡诺胜8场 平8场 负22场 积32分
2019西甲积分榜排行第一名是西甲联赛中实力比较强大的巴塞罗那,巴塞罗那有当家球星梅西,苏亚雷斯坐镇,实力非常强大的,在西甲联赛中击败了皇马,莱万特,西班牙人等球队,排行西甲联赛积分榜第一名,排名第二名是巴塞罗那的劲敌皇家马德里。
1992-1993赛季西甲积分表:
名次 俱乐部 轮 胜 平 负 得失球 积分
1.巴塞罗那 38 25 8 5 87-34 58
2.皇家马德里 38 24 9 5 75-28 57
3.拉科鲁尼亚 38 22 10 6 67-33 54
4.瓦伦西亚 38 19 10 9 60-33 48
5.特内里费 38 15 14 9 59-47 44
6.马德里竞技 38 16 11 11 52-42 43
7.塞维里亚 38 17 9 12 46-44 43
8.毕尔巴鄂 38 17 6 15 53-49 40
9.皇家萨拉戈萨 38 11 13 14 37-52 35
10.奥萨苏纳 38 12 10 16 42-41 34
11.塞尔塔- 38 9 16 13 25-32 34
12.希洪竞技 38 11 12 15 38-57 34
13.皇家社会 38 13 8 17 46-59 34
14.瓦拉卡诺 38 8 17 13 40-49 33
15.洛哥尼斯 38 11 11 16 32-48 33
16.皇家奥维耶多 38 11 10 17 42-52 32
17.阿尔巴塞特 38 11 9 18 54-59 31
18.西班牙人 38 9 11 18 40-56 29
19.卡迪斯 38 5 12 21 30-70 22
20.皇家布尔格斯 38 4 14 20 29-69 22。
到此,以上就是小编对于西甲最新排名积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于西甲最新排名积分的4点解答对大家有用。
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2017亚冠对阵...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于新疆广汇2020...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于阿里25周年马云...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于捷克冰球联赛队长...
大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于fm2012妖人...