请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

中甲积分榜 资讯< > >中甲积分榜2020-2021

2024-08-22 7:42:26 篮球准直播 淡彦芝

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中甲积分榜 资讯的问题,于是小编就整理了3个相关介绍中甲积分榜 资讯的解答,让我们一起看看吧。

2022中甲积分榜最新排名?

2022年中国足球甲级联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 南通支云 21 16 5 0 46 9 37 53

2 昆山队 21 16 5 0 43 12 31 53

3 青岛海牛 21 13 4 4 39 17 22 43

4 四川九牛 21 13 2 6 28 18 10 41

5 石家庄功夫 21 12 4 5 29 17 12 40

6 陕西长安竞技 21 10 8 3 30 14 16 38

7 苏州东吴 21 9 5 7 23 20 3 32

8 青岛青春岛 21 9 4 8 26 23 3 31

9 南京城市 21 8 6 7 24 22 2 30

10 淄博蹴鞠 21 8 5 8 25 29 -4 29

11 黑龙江冰城 21 7 5 9 33 32 1 26

12 江西北大门 21 5 7 9 28 33 -5 22

13 广西平果哈嘹 21 3 11 7 17 19 -2 20

14 上海嘉定汇龙 21 5 4 12 19 33 -14 19

15 北京北体大 21 5 3 13 19 35 -16 18

16 辽宁沈阳城市 21 4 4 13 16 37 -21 16

17 新疆天山雪豹 21 3 2 16 17 46 -29 11

18 北京理工 21 0 2 19 8 54 -46 2

以上就是中国足球甲级联赛积分榜

中甲联赛积分榜排名?

中甲联赛积分榜排行第二名是这支中甲联赛中实力属于非常强悍的河南建业足球俱乐部,河南建业足球俱乐部这支球队在中甲联赛中接连能够战胜和逼平强敌长春亚泰足球队和山西足球队,排行榜首位置,排行第二名则是实力强悍的长春亚泰足球队。

1999-2020年中甲积分榜?

积分榜近6场战绩

排名 球队 已赛 胜 平 负 得球/失球 净胜球 均得 均失 胜% 平% 负% 积分 置顶

1 长春亚泰 14 9 4 1 25/6 19 1.79 0.43 64.29 28.57 7.14 31

2 成都兴城 13 9 2 2 17/11 6 1.31 0.85 69.23 15.38 15.38 29

3 梅州客家 14 8 3 3 26/15 11 1.86 1.07 57.14 21.43 21.43 27

4 昆山FC 14 7 4 3 13/9 4 0.93 0.64 50.0 28.57 21.43 25

5 大金绿城 14 6 5 3 25/14 11 1.79 1.0 42.86 35.71 21.43 23

6 贵州智诚 13 6 4 3 18/11 7 1.38 0.85 46.15 30.77 23.08 22

7 南通支云 14 4 7 3 14/15 -1 1.0 1.07 28.57 50.0 21.43 19

8 陕西长安竞技 14 4 6 4 11/12 -1 0.79 0.86 28.57 42.86 28.57 18

9 黑龙江火山鸣泉 16 2 11 3 12/13 -1 0.75 0.81 12.5 68.75 18.75 17

10 四川九牛足球俱乐部 14 3 8 3 13/15 -2 0.93 1.07 21.43 57.14 21.43 17

11 泰州远大 14 5 2 7 14/17 -3 1.0 1.21 35.71 14.29 50.0 17

12 北京人和 15 5 2 8 19/25 -6 1.27 1.67 33.33 13.33 53.33 17

13 北京北控 13 4 3 6 16/14 2 1.23 1.08 30.77 23.08 46.15 15

14 苏州锦富 13 4 3 6 10/16 -6 0.77 1.23 30.77 23.08 46.15 15

15 江西联盛 16 2 7 7 17/30 -13 1.06 1.88 12.5 43.75 43.75 13

16 呼和浩特中优 14 2 6 6 13/19 -6 0.93 1.36 14.29 42.86 42.86 12

17 瀋阳城 13 2 5 6 12/21 -9 0.

到此,以上就是小编对于中甲积分榜 资讯的问题就介绍到这了,希望介绍关于中甲积分榜 资讯的3点解答对大家有用。